本文作者:qiaoqingyi

河北银行软件开发公司(河北银行开放平台)

qiaoqingyi 07-30 100

  【狙击71只涨停个股:题材股遍地开花 5股望连板】东方财富网15日讯,12月15日两市共有71只股涨停。

  

  15日早盘,两市开盘涨跌不一,创业板在虚拟现实、网络安全、国产软件等板块带领下迅速冲高,各题材股受到提振遍地开花,卫星导航、传媒、创投等板块纷纷上涨。但金融板块表现低迷,证券、银行股震荡下行。午后两市表现沉闷,沪指一度跌破3500点后回升,盘中体育概念、传媒等板块均有表现。

  截至收盘,沪指报3510.35点,跌10.32点,跌0.29%;深指报12495.25点,涨94.66点,涨0.76%;创业板报2745.70点,涨36.44点,涨1.34%。成交量方面,沪市成交2762.75亿元,深市成交4382.85亿元,两市共成交7145.60亿元。

  12月15日涨停盘统计

  12月15日两市共有71只股涨停。

  涨停板分析

  其他涨停股票池

  股票代码 股票名称 行业 涨停板数 主力资金净流入(亿元) 消息面

  300466.SZ 赛摩电气 电气设备 11 0.46 拟收购6亿资产拓展工业智能化

  603318.SH 派思股份 机械设备 1 0.36

  300392.SZ 腾信股份 传媒 1 0.88

  002717.SZ 岭南园林 建筑装饰 1 0.87

  300368.SZ 汇金股份 计算机 1 0.59

  300333.SZ 兆日科技 计算机 1 1.36

  300312.SZ 邦讯技术 通信 1 0.48

  300278.SZ 华昌达 机械设备 1 1.10 终止资产重组

  300277.SZ 海联讯 计算机 1 0.12

  002629.SZ 仁智油服 采掘 5 0.68 大股东易主

  002612.SZ 朗姿股份 纺织服装 1 0.62

  002602.SZ 世纪华通 汽车 6 0.02 拟置入逾130亿元游戏资产

  002583.SZ 海能达 通信 1 0.65

  300215.SZ 电科院 电气设备 1 0.40

  300211.SZ 亿通科技 通信 1 0.52

  002560.SZ 通达股份 电气设备 1 -0.03

  002515.SZ 金字火腿 食品饮料 1 0.52

  002503.SZ 搜于特 纺织服装 1 0.46

  002468.SZ 艾迪西 建筑材料 2 0.00 申通快递拟169亿借壳

  300096.SZ 易联众 计算机 1 0.88

  002446.SZ 盛路通信 通信 1 0.62

  002401.SZ 中海科技 计算机 2 -0.25 终止资产重组

  300070.SZ 碧水源 公用事业 1 -1.28

  002341.SZ 新纶科技 公用事业 1 0.04 拟与日本技术涂布工厂合作

  300038.SZ 梅泰诺 通信 1 0.42

  002284.SZ 亚太股份 汽车 1 2.20

  002222.SZ 福晶科技 电子 1 1.00

  002176.SZ 江特电机 电气设备 1 4.05

  002145.SZ 中核钛白 化工 1 0.85

  002094.SZ 青岛金王 轻工制造 5 0.06 参股公司获准新三板挂牌

  002079.SZ 苏州固锝 电子 1 0.55

  002019.SZ 亿帆鑫富 医药生物 2 2.05

  600432.SH 吉恩镍业 有色金属 3 0.18 终止重大资产重组

  600353.SH 旭光股份 电气设备 1 0.30

  600520.SH 中发科技 机械设备 1 0.37

  600306.SH 商业城 商业贸易 2 0.00 拟15亿并购宜租车联网

  600234.SH 山水文化 综合 1 0.33

  000988.SZ 华工科技 电子 1 2.60

  600209.SH 罗顿发展 建筑装饰 1 0.70

  600187.SH 国中水务 公用事业 1 0.90

  600053.SH 中江地产 综合 1 1.03

  600767.SH 运盛医疗 房地产 1 0.54

  000622.SZ 恒立实业 汽车 1 0.74

  600745.SH 中茵股份 房地产 1 0.41

  600734.SH 实达集团 房地产 1 0.82

  000048.SZ 康达尔 农林牧渔 2 0.80

河北银行软件开发公司(河北银行开放平台)

  000038.SZ 深大通 房地产 1 0.37

  000555.SZ 神州信息 计算机 3 -0.26

  600812.SH 华北制药 医药生物 1 0.55

  600678.SH 四川金顶 建筑材料 1 0.66

  600665.SH 天地源 房地产 1 0.52

  600604.SH 市北高新 房地产 1 0.76

  明日连板个股预测

  股票代码 股票名称 行业 涨停板数 消息面

  002639.SZ 雪人股份 机械设备 1 5亿元购买天然气技术行业公司

  600533.SH 栖霞建设 房地产 1 拟13.8亿增持河北银行

  000881.SZ 大连国际 综合 1 中广核携42.5亿非动力核资产入主

  600074.SH 保千里 电子 1 拟1.96亿元参设资并购基金

  600739.SH 辽宁成大 商业贸易 1 斥资50亿元加码中华控股

  (责任编辑:DF120)

阅读
分享